Mitsubishi MUT 3 теперь поддерживают Mangoose и Сканматик2 |
Обновлённый сканер Bars V |
Обновлённый сканер Вася диагност 21.3.3 |
Диагностический комплекс ДК-5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена: 19900 руб.
Наличие товара: В наличии
|
Диагностический комплекс ДК-519900 руб.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание:
Руководство по ДК-5
|
Модель, комплектация | Назначение, потребитель |
ЯМЗ-6561.10-01 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, шасси МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, автопоезда на их базе полной массой до 44 т |
ЯМЗ-6561.10-02 | Автомобили КамАЗ-65115-27, -65116-27, -65117-27 (ОАО "РиАТ", Наб. Челны) |
ЯМЗ-6562.10 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 6х4, автопоезда на их базе полной массой до 36 т: бортовые а/м МАЗ-5336А3-320, -321; седельные тягачи МАЗ-5432А3-320, -322; шасси МАЗ-5336А3-340, -341; МАЗ-5340А3; МАЗ-6340А3-340, -345; МАЗ-6303А3-340, -345 |
ЯМЗ-6562.10-01 | Шасси МАЗ-6303А3-347 |
ЯМЗ-6562.10-02 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 6х4. См. ЯМЗ-6562.10 |
ЯМЗ-6562.10-03 | Автомобили КамАЗ-65115-28, -65116-28, -65117-28 (ОАО "РиАТ", Наб. Челны) |
ЯМЗ-6563.10 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, автопоезда на их базе полной массой до 32 т: седельные тягачи МАЗ-5433А2-320, -322, самосвалы МАЗ-5551А2-320, -325, -4327, шасси МАЗ-5337А2-340, -341, -346, -370, -380; -5551А2-340, -350 |
ЯМЗ-6563.10-01 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, автопоезда на их базе полной массой до 32 т: седельные тягачи МАЗ-5433А2-320, -322, самосвалы МАЗ-5551А2-320, -325, -4327, шасси МАЗ-5337А2-340, -341, -346, -370, -380; -5551А2-340, -350 |
ЯМЗ-6563.10-03 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, автопоезда на их базе полной массой до 32 т |
ЯМЗ-6563.10-04 | Автобусы ЛиАЗ, ЗАО "Мичуринский автобус" |
ЯМЗ-6563.10-05 | Автобусы ЛиАЗ, ЗАО "Мичуринский автобус" |
ЯМЗ-6563.10-06 | Автобусы "Неман" (ПРУП ОЗ "Неман") |
Модель, комплектация | Назначение, потребитель |
ЯМЗ-6581.10-04 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 6х4, 6х6, автопоезда на их базе полной массой до 65 т: бортовые автомобили МАЗ-6312А8-320-010/015, седельные тягачиМАЗ-6422А8-330; самосвалы МАЗ-5516А8-336; МАЗ-6501А8-320-021, шассиМАЗ-6303А8-343; МАЗ-6312А8-325 |
ЯМЗ-6581.10-04 | Бортовые автомобили МАЗ-6312А8-360-010/015; самосвалы МАЗ-6501А8-370-021; седельные тягачи МАЗ-5440А8-360-030/031; МАЗ-6422А8-320-050; МАЗ-6430А8-360-010/020; шасси МАЗ-6303А8-343; МАЗ-6312А8-365/375 |
ЯМЗ-6581.10-06 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, спецшасси, лесовозные тягачи КрАЗ 6х4, 6х6, 8х4, автопоезда на их базе полной массой до 61 т |
ЯМЗ-6581.10-07 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 6х4, 6х6, автопоезда на их базе полной массой до 65 т |
ЯМЗ-6582.10 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6,автопоезда на их базе полной массой до 48 т: бортовые автомобили МАЗ-5336А5-320/321; МАЗ-6303А5-321, седельные тягачи МАЗ-6422А5-320, самосвалы МАЗ-5516А5-372, -375, -381, -391, -393,-394, шасси МАЗ-6303А5-325; МАЗ-6312А5-325; МАЗ 5336А5-340/341 |
ЯМЗ-6582.10-01 | Шасси МАЗ-6303А5-352 |
ЯМЗ-6582.10-02 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, автопоезда на их базе полной массой до 48 т: бортовые автомобили МАЗ-6312А5-320-010/015,седельные тягачиМАЗ-6422А5-320-010/020, шасси МАЗ-6303А5-325; МАЗ-6312А5-325 |
ЯМЗ-6582.10-02 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, автопоезда на их базе полной массой до 48 т |
ЯМЗ-6582.10-03 | Автомобили МАЗ 4х4, 6х6 |
ЯМЗ-6582.10-04 | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6, автопоезда на их базе полной массой до 48 т: бортовые автомобили МАЗ-6312А5-370-010, седельные тягачиМАЗ-6422А5-370-010/020, самосвалы МАЗ-5516А5-371, -373, -380, шасси |
ЯМЗ-6582.10-05 | Автомобили МАЗ 4х4, 6х6 |
ЯМЗ-6582.10-06 | Автомобили МАЗ. См. ЯМЗ-6581.10 |
ЯМЗ-6582.10-07 | Шасси МАЗ-6303А5-352 |
ЯМЗ-6582.10-08 | Автомобили МАЗ. См. ЯМЗ-6581.10-02 |
ЯМЗ-6583.10 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, спецшасси, лесовозные тягачи КрАЗ 6х4, 6х6, 8х4, автопоезда на их базе полной массой до 61 т |
ЯМЗ-6583.10-01 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, спецшасси, лесовозные тягачи КрАЗ 6х4, 6х6, 8х4, автопоезда на их базе полной массой до 61 т |
ЯМЗ-6583.10-06 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, спецшасси, лесовозные тягачи КрАЗ 6х4, 6х6, 8х4, автопоезда на их базе полной массой до 61 т |
Функции:
1.Сохранение настроенных параметров(калибровок) в памяти ЭСУД;В комплект поставки включены две программы для диагностики МАЗ, ЛиАЗ, КрАЗ ,КамАЗ
1. "EDCDiags_5_01_032" - предназначена для выполнения диагностических работ при ремонте и техническом обслуживании электронной системы управления ЭСУ-1 автомобилей и автобусов с дизельными двигателями ЯМЗ 658 , 656 уровня ЕВРО-3.
Основные функции программы для диагностики МАЗ, ЛиАЗ, КрАЗ ,КамАЗ:
1.Связь с ЭСУД2.EDCFlasher - предназначена для программирования электронных блоков управления , входящих в состав системы ЭСУ-1
|